価格変更物件 43件
杉戸下高野第2 全3棟現場
01号棟 2380万円 → 2199万円
02号棟 2330万円 → 2150万円
03号棟 2080万円 → 1899万円
西小学校 ・ 杉戸中学校 学区です。
杉戸町清地 全3棟現場
01号棟 2180万円 → 2080万円
02号棟 2080万円 → 1980万円
03号棟 2080万円 → 1980万円
杉戸第二小学校 ・ 広島中学校 学区です。
杉戸倉松3期 全6棟現場
01号棟 2280万円 → 2080万円
02号棟 2280万円 → 2080万円
03号棟 2380万円 → 2180万円
04号棟 2480万円 → 2280万円
05号棟 2480万円 → 2280万円
06号棟 2480万円 → 2280万円
杉戸小学校 ・ 杉戸中学校 学区です。
南桜井第18 全15棟現場
01号棟 2380万円 → 2080万円
02号棟 2580万円 → 2480万円
03号棟 2880万円 → 2580万円
07号棟 2780万円 → 2680万円
08号棟 2480万円 → 2180万円
09号棟 2180万円 → 1980万円
10号棟 2180万円 → 2080万円
11号棟 2180万円 → 1980万円
12号棟 2180万円 → 1980万円
15号棟 2380万円 → 2280万円
南桜井小学校 ・ 葛飾中学校 学区です。
春日部市小渕4期 全8棟現場
01号棟 2380万円 → 2280万円
02号棟 2480万円 → 2380万円
03号棟 2580万円 → 2480万円
04号棟 2480万円 → 2380万円
05号棟 2580万円 → 2480万円
06号棟 2480万円 → 2380万円
07号棟 2280万円 → 2180万円
08号棟 2480万円 → 2380万円
小渕小学校 ・ 東中学校 学区です。
春日部市牛島1期 全4棟現場
01号棟 2998万円 → 2898万円
02号棟 2898万円 → 2798万円
03号棟 2698万円 → 2598万円
04号棟 2698万円 → 2598万円
牛島小学校 ・ 東中学校 学区です。
春日部南第8 全1棟現場
1号棟 2480万円 → 2280万円
上沖小学校 ・ 大沼中学校 学区です。
第1期春日部市大沼 全6棟現場
D号棟 2880万円 → 2680万円
F号棟 2980万円 → 2780万円
立野小学校 ・ 大増中学校 学区です。
越谷平方第1 全8棟現場
01号棟 3180万円 → 2799万円
02号棟 3280万円 → 2899万円
03号棟 3280万円 → 2899万円
04号棟 2580万円 → 2399万円
05号棟 2680万円 → 2499万円
06号棟 2980万円 → 2699万円
08号棟 2980万円 → 2699万円
平方小学校 ・ 平方中学校 学区です。
成約済み物件 02件
南桜井第18 全15棟現場
04号棟 2380万円
05号棟 2480万円
南桜井小学校 ・ 葛飾中学校 学区です。