価格変更物件 22件
宮代町姫宮38期 全12棟現場
01号棟 2730万円 → 2680万円
02号棟 2530万円 → 2480万円
03号棟 2430万円 → 2380万円
04号棟 2630万円 → 2580万円
05号棟 2630万円 → 2580万円
06号棟 2730万円 → 2680万円
07号棟 2430万円 → 2380万円
08号棟 2730万円 → 2680万円
09号棟 2730万円 → 2680万円
10号棟 2730万円 → 2680万円
11号棟 2730万円 → 2680万円
12号棟 2530万円 → 2480万円
百間小学校 ・ 前原中学校 学区です。
宮代町道佛6期 全8棟現場
02号棟 2590万円 → 2550万円
03号棟 2590万円 → 2550万円
04号棟 2590万円 → 2550万円
05号棟 2590万円 → 2550万円
06号棟 2590万円 → 2550万円
07号棟 2590万円 → 2550万円
08号棟 2590万円 → 2550万円
東小学校 ・ 百間中学校 学区です。
幸手市緑台5期 全3棟現場
01号棟 1980万円 → 1880万円
02号棟 2080万円 → 1980万円
03号棟 2080万円 → 1980万円
さくら小学校 ・ 幸手中学校 学区です。