|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 春日部市大場沼端 | 367.95m2 ( 111.3坪 ) | 11.67万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt4692 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 武里駅 徒歩15分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 売主 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | ||||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 6.88m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、都市ガス、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武伊勢崎線 武里駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 2000万円以下(戸建)|2000万円以下(土地)