|
||||||
| 種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築戸建 | 春日部市大衾 | 105.67m2 ( 31.96坪 ) 101.02m2 ( 30.55坪 ) |
木造2階建て 4LDK |
H30/12 相談 |
所有権 | |
JHS地盤サポートシステム(10年保証)
| 物件番号 | Bk4630 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南桜井駅 徒歩8分 | 学区 | 小学校区:桜川小学校 1880m 中学校区:葛飾中学校 395m |
|||||||||||||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
| 借地料 | 間取詳細 | (1F)LDK16.5、(1F)和3(2F)洋6、(2F)洋7、(2F)洋8 | ||||||||||||||||
| 接道 | 南 4m(幅員) 私道 | |||||||||||||||||
| セットバック | ||||||||||||||||||
| 特色 | 公営水道、東京電力、公共本下水、駐車2台可能、プロパンガス、フラット35S利用可 | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
![]()
- ハウスリテール株式会社
- TEL:0480-48-7911
- FAX:0480-48-7912
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 東武野田線 南桜井駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧
- >>カテゴリから検索
- 2500万円以下(戸建)


